Poteries - Terrines
Désignation | Cont. | Dimensions en cm (hauteur, longueur, largeur) |
Nombre de personnes |
||
Terrine mini | 0.15 L | 6.3 | 14 | 8.5 | |
Terrine n°8 | 0.5 L | 8 | 17 | 11 | |
Terrine n°7 | 0.8 L | 9 | 22 | 13 | Pour foie gras |
Terrine n°5 | 1.4 L | 10 | 25 | 15 | 1 pers |
Terrine n°4 | 2.2 L | 11 | 31 | 18 | 2 à 3 pers |
Terrine n°3 | 3.4 L | 12 | 34 | 20 | 4 pers |
Terrine n°2 | 4 L | 13 | 38 | 23 | 4 à 6 pers |
Terrine n°1 | 5.5 L | 14 | 41 | 25 | 6 à 8 pers |
![Terrines de Soufflenheim Terrines de Soufflenheim](/images/terrines-soufflenheim.jpg)